<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fatos &#38; Notícias &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.fatosenoticias.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatosenoticias.com</link>
	<description>Notícias de Rondônia e do mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Policiais e delegados participam de curso de combate a crimes virtuais e tecnológicos</title>
		<link>http://www.fatosenoticias.com/policiais-e-delegados-participam-de-curso-de-combate-a-crimes-virtuais-e-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.fatosenoticias.com/policiais-e-delegados-participam-de-curso-de-combate-a-crimes-virtuais-e-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalino Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[delegados]]></category>
		<category><![CDATA[PMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Policiais]]></category>
		<category><![CDATA[Sesdec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatosenoticias.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Em Rondônia, policiais civis, delegados e policiais militares da Capital participam de curso de Analista da Informação para o combate a crimes virtuais e tecnológicos. A organização do curso está a cargo da Comissão de Capacitação Integrada da SESDEC em parceria com a PMRO. A iniciativa, que visa reprimir umas das mais novas e ameaçadoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5059" title="cursointernetpm1" src="http://www.fatosenoticias.com/wp-content/uploads/2009/09/cursointernetpm1-300x198.jpg" alt="cursointernetpm1 300x198 Policiais e delegados participam de curso de combate a crimes virtuais e tecnológicos" width="300" height="198" />Em Rondônia, policiais civis, delegados e policiais militares da Capital participam de curso de Analista da Informação para o combate a crimes virtuais e tecnológicos. A organização do curso está a cargo da Comissão de Capacitação Integrada da SESDEC em parceria com a PMRO.</p>
<p>A iniciativa, que visa reprimir umas das mais novas e ameaçadoras modalidades criminosas do mundo, é resultante da parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp-MJ) e o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).</p>
<p>Esta é a segunda turma do curso, composta por 28 policiais, dentre civis das Delegacias Regionais da capital e militares lotados na capital, o curso iniciou dia 24 de agosto e tem seu término previsto para o dia 25 de setembro, funciona no auditório do Comando Geral da PM onde foram instalados 24 computadores em rede com acesso à internet.</p>
<p>A preocupação da SESDEC com os crimes virtuais e eletrônicos é justificada pelo alto índice desse tipo de crimes no Brasil, que conquistou o título de maior laboratório do ‘cibercrime’ em todo o mundo, segundo um levantamento feito pela mi2g (empresa internacional especializada em segurança). Em Rondônia, essa espécie de crime tem aumentado devido à facilidade de acesso das pessoas à tecnologia e o uso de lan-houses mais intensificado.</p>
<p>O curso conta com instrutores especialistas em informática e crimes virtuais, onde os alunos desenvolvem trabalhos práticos visando o aprendizado pleno do assunto. As instruções de ontem, foram do delegado de polícia civil do Rio Grande do Sul, Emerson Vennit.</p>
<p>De acordo com a empresa britânica de segurança da informação, a cópia de software e dados protegidos por direitos autorais e pirataria, bem como o vandalismo on-line, são alguns dos métodos ilícitos cada vez mais adotados por hackers brasileiros.</p>
<p>Fonte: A/I SESDEC &#8211; Secretaria de Segurança</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatosenoticias.com/policiais-e-delegados-participam-de-curso-de-combate-a-crimes-virtuais-e-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet brasileira cresce 10% e chega a 36,4 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.fatosenoticias.com/internet-brasileira-cresce-10-e-chega-a-364-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.fatosenoticias.com/internet-brasileira-cresce-10-e-chega-a-364-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Claydson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acessos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatosenoticias.com/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Em julho de 2009, o número de brasileiros que usaram a internet em casa ou no trabalho chegou a 36,4 milhões, um crescimento de 10% em relação aos 33,2 milhões de pessoas que acessaram a web nesses ambientes em junho. Só no ambiente doméstico, a quantidade de internautas ativos ficou em 27,5 milhões &#8212; 40,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4752 alignleft" title="Internet brasileira cresce 10% e chega a 36,4 milhões de usuários" src="http://www.fatosenoticias.com/wp-content/uploads/2009/08/internet-tendencias.jpg" alt="Internet brasileira cresce 10% e chega a 36,4 milhões de usuários" width="300" height="230" /></p>
<p>Em julho de 2009, o número de brasileiros que usaram a internet em casa ou no trabalho chegou a 36,4 milhões, um crescimento de 10% em relação aos 33,2 milhões de pessoas que acessaram a web nesses ambientes em junho. Só no ambiente doméstico, a quantidade de internautas ativos ficou em 27,5 milhões &#8212; 40,2 milhões de brasileiros vivem em residências onde há pelo menos um PC conectado, mas nem todos o utilizam.</p>
<p>Se considerados também os acessos públicos (LAN houses, bibliotecas, escolas e telecentros), o Brasil conta com 64,8 milhões de usuários de internet com mais de 16 anos, também de acordo com dados do Ibope Nielsen Online.</p>
<p>“Esses 10% de aumento no ambiente residencial e corporativo indicam uma retomada do crescimento da internet, que há cerca de um ano e meio não era tão grande”, afirmou ao G1 o analista de mídia José Calazans, do instituto de pesquisa. Segundo ele, esse movimento está ligado à retomada da economia, que fez com que os brasileiros voltassem a comprar computadores e navegassem mais na internet.</p>
<p>No mês passado, o tempo médio de navegação por usuário, no trabalho e em domicílio, foi de 48 horas e 26 minutos. Se considerado também o uso de aplicativos (comunicadores instantâneos, tocadores de música, programas de download e de voz sobre IP, entre outros), o tempo chega a 71 horas e 30 minutos.</p>
<p>“No trabalho os internautas usam ainda mais aplicativos, como programas de comunicação instantânea, do que em casa”, compara Calazans. De acordo com ele, o ambiente profissional também deixa de lado sites como aqueles visitados principalmente por donas de casa e crianças. No local de trabalho, as páginas que recebem mais atenção são as de comércio eletrônico, viagens e de automóveis.</p>
<p>Segundo o Ibope Nielsen Online, o Brasil continua liderando o tempo de navegação nos ambientes doméstico e residencial. De acordo com a mesma medição, o país (com média de 48 horas e 26 minutos por internauta, em julho) ficou na frente dos Estados Unidos (42 horas e 19 minutos), Reino Unido (36 horas e 30 minutos), França (33 horas e 22 minutos), Japão (31 horas e 55 minutos), Espanha (31 horas e 45 minutos), Alemanha (30 horas e 25 minutos), Itália (28 horas e 15 minutos) e Austrália (23 horas e 45 minutos).</p>
<p><strong>Fonte: </strong>G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatosenoticias.com/internet-brasileira-cresce-10-e-chega-a-364-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inimigo fantasma &#8211; Códigos maliciosos desenvolvidos por grupos criminosos agem silenciosamente na web</title>
		<link>http://www.fatosenoticias.com/inimigo-fantasma-codigos-maliciosos-desenvolvidos-por-grupos-criminosos-agem-silenciosamente-na-web/</link>
		<comments>http://www.fatosenoticias.com/inimigo-fantasma-codigos-maliciosos-desenvolvidos-por-grupos-criminosos-agem-silenciosamente-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalino Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[malwares]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[roubar]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[silenciosamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatosenoticias.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Você não percebe sua presença, mas pode levar um susto. Por dia, de 40 a 50 mil deles são identificados em todo o mundo. São os malwares, códigos maliciosos desenvolvidos por grupos criminosos que agem silenciosamente na web e têm por objetivo roubar os dados das vítimas. Larry Bridwell, vice-presidente de estratégias globais de segurança [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1281" title="Inimigo fantasma - Códigos maliciosos desenvolvidos por grupos criminosos agem silenciosamente na web" src="http://www.fatosenoticias.com/wp-content/uploads/2009/03/virus-pendrive-300x218.jpg" alt="virus pendrive 300x218 Inimigo fantasma   Códigos maliciosos desenvolvidos por grupos criminosos agem silenciosamente na web" width="300" height="218" />Você não percebe sua presença, mas pode levar um susto. Por dia, de 40 a 50 mil deles são identificados em todo o mundo. São os malwares, códigos maliciosos desenvolvidos por grupos criminosos que agem silenciosamente na web e têm por objetivo roubar os dados das vítimas.</p>
<p>Larry Bridwell, vice-presidente de estratégias globais de segurança da AVG que está no Brasil nesta terça-feira (17/03) para um evento da IDC, falou ao B2B Online sobre as mudanças no perfil dos piratas da web.</p>
<p>“Há 13 anos, as pessoas criavam ameaças por diversão e fama”, relembra Bridwell. Naquela época, esses criminosos agiam sozinhos e seus vírus se espalhavam rapidamente e ficavam conhecidos em todo o mundo. Hoje, a intenção é outra: ganhar dinheiro. Por isso, as ações são executadas por bandos e sem alarde.</p>
<p>“Qualquer um pode estar infectado, seja pelo desktop de casa ou pelo computador do trabalho”, explica Bridwell.</p>
<p>Mas com especialistas em ciência da computação na &#8220;equipe&#8221;, os cibercriminosos sabem que não adianta mais enviar arquivos para o usuário baixar e, assim, alojar-se na máquina. As armadilhas são mais sofisticadas e driblam os firewalls, que apenas bloqueiam o que entra e o que sai do computador.</p>
<p>Muitas pessoas utilizam a web. Portanto, a rede acaba sendo a porta de entrada ideal para os ataques. “Os vírus se hospedam no próprio site e ficam invisíveis ali”, ressalta o executivo. Logo, ao acessar uma conta de e-mail, fazer uma transação bancária ou uma compra pela internet, o usuário pode ter seus dados pelo inimigo que não se vê.</p>
<p>Identificar os ataques não é tão simples. Primeiro, porque isso geralmente é feito pela assinatura do malware e os vírus ficam no site por poucos dias ou apenas um dia. Segundo, porque a quantidade é muito grande.</p>
<p>Portanto, as companhias precisam seguir algumas orientações para diminuir sua exposição. Além da assinatura, que identifica as ameaças mais simples logo de início, a equipe de TI deve analisar cada página carregada para saber se há ou não algum código malicioso. Bridwell destaca que isso deve ser feito em tempo real e é possível ser realizado com um software de varredura. E, terceiro, analisar o comportamento da ameaça (se está alterando registro, mandando mensagens, etc.).</p>
<p><strong>Perigos em ascensão</strong><br />
Além dos ataques via web, que devem ganhar força e mais sofisticação ainda, Bridwell destaca que os celulares são outro fator que deve preocupar mais à frente. O uso internsivo dos aparelhos e a convergência com a internet devem impulsionar o surgimento de ameaças móveis.</p>
<p><strong>Crise</strong><br />
Para Bridwell, a crise financeira mundial não é motivo para diminuir os gastos com segurança da informação. E ele se apoia em dados da própria IDC, que aponta previsão de alta de 8% nos investimentos nessa vertente ao longo de 2009. Para a América Latina, o crescimento esperado é de 10%. Ele acredita que deve aumentar a demanda por open source, e aí a AVG pode ser beneficiada.</p>
<p>A AVG é conhecida por distribuir softwares de segurança gratuitamente. Dos 80 milhões de usuários em todo mundo, cerca de 11,5 milhões pagam pelo uso das licenças. No Brasil, são 6 milhões de usuários. Além disso, o Brasil, ao lado de alguns países da Ásia e da Europa, é uma das apostas onde a companhia espera ganhar mercado em 2009.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong> Fonte: </strong>B2BMagazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatosenoticias.com/inimigo-fantasma-codigos-maliciosos-desenvolvidos-por-grupos-criminosos-agem-silenciosamente-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite destruído em colisão é substituído</title>
		<link>http://www.fatosenoticias.com/satelite-destruido-em-colisao-e-substituido/</link>
		<comments>http://www.fatosenoticias.com/satelite-destruido-em-colisao-e-substituido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 23:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Claydson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Colisão]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatosenoticias.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[A Iridium Satellite LLC informou que já enviou um satélite reserva para substituir aquele que foi destruído em uma colisão com um satélite russo no mês passado. O acidente em alta velocidade envolvendo o satélite de comunicações militares da Rússia que aconteceu no dia 9 de fevereiro provocou a demolição de ambas as espaçonaves. Logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Iridium Satellite LLC informou que já enviou um satélite reserva para substituir aquele que foi destruído em uma colisão com um satélite russo no mês passado. O acidente em alta velocidade envolvendo o satélite de comunicações militares da Rússia que aconteceu no dia 9 de fevereiro provocou a demolição de ambas as espaçonaves.</p>
<p>Logo após o incidente, a Iridium, que tem sede em Bethesda, disse que estava reconfigurando seus outros 65 satélites ativos para assumirem as funções de cobertura telefônica global prejudicadas pela colisão.</p>
<p>Nesta segunda-feira (09), a companhia declarou que a interrupção dos serviços já fora completamente solucionada com um satélite reserva.</p>
<p><strong>Fonte: </strong>InfoExame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatosenoticias.com/satelite-destruido-em-colisao-e-substituido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulseira promete realizar a tradução do choro de bebês</title>
		<link>http://www.fatosenoticias.com/pulseira-promete-realizar-a-traducao-do-choro-de-bebes/</link>
		<comments>http://www.fatosenoticias.com/pulseira-promete-realizar-a-traducao-do-choro-de-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Claydson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bebês]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatosenoticias.com/2009/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Um produto idealizado pela designer Hansook Lee, dos Estados Unidos, pode levar alívio aos pais e mães que não entendem o motivo do choro de seus bebês. Com uma tecnologia que analisa o padrão do choro, o “Baby says” promete decifrar a razão do desconforto e defini-la em uma dessas seis palavras: sono, fome, fralda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-259" title="Pulseira promete realizar a tradução do choro de bebês" src="http://www.fatosenoticias.com/wp-content/uploads/2009/02/201763_ec_wooc2hgtrxvf_xw0tlkidu-300x225.jpg" alt="Pulseira para tradução de choro de bebês" />Um produto idealizado pela designer <strong><a href="http://www.coroflot.com/public/individual_set.asp?from_url=true&amp;individual_id=201763&amp;set_id=175024&amp;" target="_blank">Hansook Lee</a></strong>, dos Estados Unidos, pode levar alívio aos pais e mães que não entendem o motivo do choro de seus bebês. Com uma tecnologia que analisa o padrão do choro, o <strong>“Baby says”</strong> promete decifrar a razão do desconforto e defini-la em uma dessas seis palavras: <strong>sono, fome, fralda, tédio, doença ou estresse</strong>.</p>
<p>O produto ainda não está disponível no mercado e não há previsão de lançamento.</p>
<p>O sensor responsável por analisar o choro e definir a palavra (instalado em um travesseiro usado pela criança) envia esse termo a uma pulseira usada pelos pais do bebê. O alerta pode ser acompanhado por uma vibração.</p>
<p>“O choro dos bebês tem um padrão que indica suas necessidades. Ao segui-lo, o Baby says traduz a linguagem da criança para a dos adultos”, explicou a inventora, segundo o site <a href="http://www.yankodesign.com/" target="_blank">Yanko Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatosenoticias.com/pulseira-promete-realizar-a-traducao-do-choro-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
